?长度为1.2m
?衰减为1:1
?最高信号电压为600V
?带宽为12.5 MHz
?仅适用于120系列型号 | 长度 | 衰减 | 最高信号电压 | 带宽 | 备注 |
VP190探头(红、灰) | 1.5m | 10:1 | 1000V | 200MHz | |
PM8918/00x探头(红、灰) | 1.5m | 10:1 | 600V | 100MHz | 不适用于190系列 |
PM8918/101探头(黑) | 1.5m | 1:1 | 300V | 12MHz | 不适用于190系列 |
PM8918/202探头(红、灰) | 2.5m | 10:1 | 600V | 75MHz | 不适用于190系列 |
PM8918/301低通过滤探头(蓝) | 2.5m | 10:1 | 600V | 4KHz | 不适用于190系列 |
DP120差分探头
| 1.5m
| 200:1 | 1200V | 20MHz | |
20:1 | 120V | 20MHz |
|
STL120工业屏蔽测试线包 | 1.2m | 1:1 | 600V | 12.5MHz | 仅适用于120系列 |
STL90工业屏蔽测试线包 | 1.5m | 1:1 | 300V | 1MHz | |